一、概括
本厂出产的液压螺母是根椐多年来的出产现实经历,参照外洋产物的相干手艺并连系一些利用厂家的请求开辟、研制出产的成系列产物。该产物合用于需常常拆装的螺栓;超大螺栓的予紧;大型工件的锁紧等场所。并可做液压过盈毗连拆装东西。
液压螺母的长处:·操纵便利、省力 ·予紧力大 ·宁静、靠得住 ·可用于传统体例不能实现的处所。
今朝出产的液压螺母规格为:BD-YM-M72×2-BD-YM-M320×6,注油体例分为轴向注油和径向注油。压力品级为70Mpa。
本厂也可按照用户请求设想、制作,以知足差别的罗纹规格及锁紧路程。
二、 有机物技艺规格:
表中参数能够由于改进而变革,恕不另行告诉。
| 号 M0del No. | D(mm) | D1(mm) | H(mm) | 压环 | 液轴压力 | 压环压力 | |
| 路程L | 面积cm² | ||||||
| BDYM-M120×3 | 220 | 180 | 60 | 5 | 77 | 40 | 277 |
| BDYM-Tr120×6 | 220 | 180 | 60 | 5 | 77 | 40 | 277 |
| BDYM-M130×3 | 230 | 190 | 60 | 5 | 82 | 40 | 295 |
| BDYM-Tr130×6 | 230 | 190 | 60 | 5 | 82 | 40 | 295 |
| BDYM-M140×3 | 240 | 200 | 60 | 5 | 87 | 40 | 313 |
| BDYM-Tr140×6 | 240 | 200 | 60 | 5 | 87 | 40 | 313 |
| BDYM-M150×3 | 270 | 220 | 70 | 5 | 125 | 40 | 450 |
| BDYM-Tr150×6 | 270 | 220 | 70 | 5 | 125 | 40 | 450 |
| BDYM-M160×3 | 280 | 230 | 70 | 8 | 132 | 40 | 475 |
| BDYM-Tr160×6 | 280 | 230 | 70 | 8 | 132 | 40 | 475 |
BDYM-M170×3 | 290 | 240 | 70 | 8 | 138 | 40 | 497 |
| BDYM-Tr170×6 | 290 | 240 | 70 | 8 | 138 | 40 | 497 |
| BDYM-M180×3 | 300 | 250 | 70 | 8 | 145 | 40 | 522 |
| BDYM-Tr180×6 | 300 | 250 | 70 | 8 | 145 | 40 | 522 |
| BDYM-M190×3 | 310 | 260 | 70 | 8 | 150 | 40 | 540 |
| BDYM-Tr190×6 | 310 | 260 | 70 | 8 | 150 | 40 | 540 |
| BDYM-M200×3 | 320 | 270 | 70 | 8 | 157 | 40 | 565 |
| BDYM-Tr200×6 | 320 | 270 | 70 | 8 | 157 | 40 | 565 |
| BDYM-M210×3 | 330 | 280 | 70 | 8 | 163 | 40 | 587 |
| BDYM-M220×3 | 340 | 290 | 70 | 8 | 169 | 40 | 608 |
| BDYM-Tr220×6 | 340 | 290 | 70 | 8 | 169 | 40 | 608 |
| BDYM-M240×6 | 370 | 320 | 80 | 8 | 188 | 40 | 730 |
| BDYM-Tr260×6 | 400 | 350 | 80 | 8 | 207 | 40 | 800 |
| BDYM-M280×6 | 420 | 370 | 80 | 8 | 270 | 40 | 1000 |
| BDYM-Tr300×6 | 450 | 400 | 90 | 10 | 294 | 40 | 1100 |
| BDYM-M320×6 | 470 | 420 | 90 | 10 | 310 | 40 | 1200 |
| BDYM-Tr340×6 | 490 | 440 | 100 | 10 | 325 | 40 | 1260 |
| BDYM-M360×6 | 510 | 460 | 100 | 10 | 341 | 40 | 1320 |
| BDYM-Tr380×6 | 530 | 480 | 100 | 10 | 357 | 40 | 1400 |




